つくば北部 戸建 物件情報
物件一覧
仲介手数料新築戸建 Gradlegardenつくば市前野第1 1号棟

6536
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市前野 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 396.3m²(119.88坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/10 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台ⅣA号棟

6628
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.29m²(45.46坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台ⅣB号棟

6629
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.01m²(45.68坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台ⅣC号棟

6630
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.99m²(50.81坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市今鹿島1期3号棟

6588
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | つくば市今鹿島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 413.42m²(125.05坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市今鹿島1期4号棟

6589
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | つくば市今鹿島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 365.11m²(110.44坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台ⅣD号棟

6631
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.16m²(48.44坪) |
建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市今鹿島1期2号棟

6587
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | つくば市今鹿島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 342.96m²(103.74坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台Ⅲ2号棟

6626
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市今鹿島1期1号棟

6586
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | つくば市今鹿島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 300.24m²(90.82坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台Ⅲ3号棟

6627
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.99m²(60.49坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市花畑4期 3号棟

6572
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | つくば市花畑3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
建物面積 | 109.21m²(33.03坪) |
築年月 | 2022/07 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市要2期 1号棟

6623
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | つくば市要 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市要2期 3号棟

6624
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | つくば市要 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/02 |