新着 売戸建 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 6号棟

6257
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 5号棟

6256
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.02m²(60.5坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 8号棟

6259
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 7号棟

6258
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 94.36m²(28.54坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市梅ケ丘1期1号棟

6238
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | つくば市梅ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.08m²(48.72坪) |
建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
築年月 | 2021/02 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市谷田部第18 2号棟

6089
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.8m²(58.01坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2020/07 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 9号棟

6260
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市高野台Ⅳ B号棟

6279
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高野台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.82m²(58.32坪) |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
築年月 | 2021/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市宝陽台20-1期1号棟

6262
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.21m²(43.62坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2021/02 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市高野台Ⅳ A号棟

6278
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高野台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.03m²(58.08坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2021/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市大砂1期 1号棟

6323
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.21m²(54.51坪) |
建物面積 | 112.4m²(34坪) |
築年月 | 2021/06 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市大砂2期 1号棟

6324
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.82m²(54.39坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2021/06 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 1号棟

6253
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市花畑2期1号棟

6275
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | つくば市花畑1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.28m²(45.15坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市谷田部10期1号棟

6252
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | つくば市谷田部 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 167.96m²(50.8坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市流星台4期 1号棟

6263
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | つくば市流星台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.03m²(57.18坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
未入居モデルハウス つくば市春風台 未入居モデルハウス

6320
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | つくば市春風台 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 238m²(71.99坪) |
建物面積 | 124.21m²(37.57坪) |
築年月 | 2019/08 |