つくば市戸建 2501万円~ 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 つくば市玉取1期 2号棟
6855
| 価格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市玉取 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 205.76m²(62.24坪) |
| 建物面積 | 105.54m²(31.92坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市今鹿島9期2号棟
6875
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 363.09m²(109.83坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市観音台 A号棟
6871
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市観音台1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 192.03m²(58.08坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市今鹿島9期3号棟
6876
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 331.8m²(100.36坪) |
| 建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市古来1期2号棟
6866
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市古来 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 317.75m²(96.11坪) |
| 建物面積 | 95.55m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市高野2期 1号棟
6870
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市高野 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 409.97m²(124.01坪) |
| 建物面積 | 93.89m²(28.4坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市古来1期1号棟
6867
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市古来 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 325.8m²(98.55坪) |
| 建物面積 | 105.64m²(31.95坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 つくば市東光台 リフォーム中古住宅
6840
| 価格 | 3,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市東光台2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 255m²(77.13坪) |
| 建物面積 | 113.75m²(34.4坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
