新築一戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウン つくば市自由ヶ丘5期1号棟

6606
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市高見原5期1号棟

6610
価格 | 1,898万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.45m²(50.95坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市真瀬2期1号棟

6651
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | つくば市真瀬 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.51m²(43.1坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2023/04 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市真瀬1期1号棟

6661
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | つくば市真瀬 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.79m²(52.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高野台第6 1号棟

6593
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高野台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.96m²(64.11坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市宝陽台第7 1号棟

6636
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/04 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市高野台 未入居

6553
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高野台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.34m²(53.64坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2021/11 |
仲介手数料新築戸建 Gradlegardenつくば市前野第1 1号棟

6536
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市前野 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 396.3m²(119.88坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/10 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市城山1期1号棟

6660
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市城山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.41m²(47.31坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市谷田部第20 1号棟

6674
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市谷田部 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.16m²(54.49坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市鹿島台ⅣC号棟

6630
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | つくば市鹿島台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.99m²(50.81坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市菅間第1 1号棟

6656
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市菅間 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市今鹿島1期4号棟

6589
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | つくば市今鹿島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 365.11m²(110.44坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市花畑4期 3号棟

6572
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | つくば市花畑3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
建物面積 | 109.21m²(33.03坪) |
築年月 | 2022/07 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市梅園3期 3号棟

6531
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市梅園2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 264m²(79.86坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/10 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市要2期 1号棟

6623
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | つくば市要 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市要2期 3号棟

6624
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | つくば市要 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市陣場8期 1号棟

6602
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2023/04 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市陣場7期 4号棟

6639
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 184m²(55.66坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市春日3期1号棟

6653
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | つくば市春日3丁目 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 165.23m²(49.98坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
物件数:22件
1 2 (1/2)