新築一戸建て 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市城山1期1号棟

6660
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市城山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.41m²(47.31坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/07 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市菅間第1 1号棟

6656
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | つくば市菅間 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/07 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市大砂第6 1号棟

6703
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.55m²(56.12坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2023/07 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市宝陽台1期1号棟

6683
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.08m²(54.47坪) |
建物面積 | 120.19m²(36.35坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市南中妻1期 1号棟

6687
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | つくば市南中妻 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.7m²(46.49坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/08 |
仲介手数料無料新築戸建 B-Hつくば市高見原1期 1号棟

6700
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.51m²(71.24坪) |
建物面積 | 120.23m²(36.36坪) |
築年月 | 2023/09 |
仲介手数料無料新築戸建 B-Hつくば市高見原1期 3号棟

6702
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170m²(51.42坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/09 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市谷田部

6699
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | つくば市谷田部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.79m²(42.89坪) |
建物面積 | 95.74m²(28.96坪) |
築年月 | 2023/08 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市谷田部7期 1号棟

6686
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | つくば市谷田部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.51m²(45.83坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2023/07 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市高見原4期6号棟

6698
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 321m²(97.1坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市要2期 1号棟

6623
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | つくば市要 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 B-Hつくば市高見原1期 2号棟

6701
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.26m²(70.56坪) |
建物面積 | 126.17m²(38.16坪) |
築年月 | 2023/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市陣場10期 3号棟

6693
価格 | 3,348万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市陣場10期 2号棟

6692
価格 | 3,428万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193m²(58.38坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市陣場8期 1号棟

6602
価格 | 3,528万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2023/04 |