新築一戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegarden土浦市乙戸南第3 1号棟

6223
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 土浦市乙戸南2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.38m²(50.63坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2020/07 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 6号棟

6257
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 5号棟

6256
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.02m²(60.5坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 8号棟

6259
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 7号棟

6258
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 94.36m²(28.54坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市梅ケ丘1期1号棟

6238
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | つくば市梅ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.08m²(48.72坪) |
建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
築年月 | 2021/02 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウン土浦市乙戸南ⅡD号棟

6251
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 土浦市乙戸南2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.11m²(70.81坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/11 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市谷田部第18 1号棟

6088
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.8m²(58.01坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 | 2020/07 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 9号棟

6260
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市宝陽台20-1期1号棟

6262
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.21m²(43.62坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2021/02 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 4号棟

6255
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第12 2号棟

6286
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 259.06m²(78.36坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウン土浦市乙戸南ⅡA号棟

6248
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 土浦市乙戸南2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.3m²(50坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2020/11 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウン土浦市乙戸南ⅡB号棟

6249
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 土浦市乙戸南2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.32m²(50坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2020/11 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市高野台Ⅳ A号棟

6278
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高野台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.03m²(58.08坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2021/03 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市大砂1期 1号棟

6323
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.21m²(54.51坪) |
建物面積 | 112.4m²(34坪) |
築年月 | 2021/06 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市大砂2期 1号棟

6324
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.82m²(54.39坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2021/06 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市谷田部第17 2号棟

6174
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | つくば市陣場 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.17m²(60.24坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2020/11 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第11 1号棟

6253
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.01m²(60.5坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2021/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市高見原第12 1号棟

6285
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226.07m²(68.38坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/03 |
物件数:40件
1 2 (1/2)