新築一戸建て 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市自由ヶ丘Ⅶ1号棟

6830
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.01m²(43.26坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 GradleGarden つくば市中別府第1 1号棟

6843
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市中別府 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.16m²(50.26坪) |
建物面積 | 98m²(29.64坪) |
築年月 | 2025/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市上里 1号棟

6822
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市上里 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 350.41m²(105.99坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 1号棟

6787
価格 | 4,599万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.71m²(56.78坪) |
建物面積 | 104.41m²(31.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 2号棟

6788
価格 | 4,599万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.67m²(61坪) |
建物面積 | 105.93m²(32.04坪) |
築年月 | 2025/02 |