新築一戸建て 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市大砂第6 1号棟
6703
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.55m²(56.12坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2023/07 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市南中妻 平屋
6752
価格 | 2,098万円 |
---|---|
所在地 | つくば市南中妻 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 153.7m²(46.49坪) |
建物面積 | 64.59m²(19.53坪) |
築年月 | 2023/06 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市自由ケ丘第5 1号棟
6754
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ケ丘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 225.32m²(68.15坪) |
建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 リナージュつくば市高見原23-1期2号棟
6746
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.41m²(48.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/03 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市大曽根5期 5号棟
6749
価格 | 2,349万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大曽根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272m²(82.28坪) |
建物面積 | 111.98m²(33.87坪) |
築年月 | 2024/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市高見原Ⅲ
6785
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.89m²(44.43坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/10 |
仲介手数料無料新築戸建 GRAFAREつくば市下広岡 3号棟
6782
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | つくば市下広岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.08m²(60.52坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市北中島第2 1号棟
6772
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市北中島 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.23m²(87.49坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/10 |
仲介手数料無料新築戸建 GRAFAREつくば市下広岡 2号棟
6781
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市下広岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.87m²(61.97坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 GRAFAREつくば市下広岡 1号棟
6780
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | つくば市下広岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.17m²(72.95坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 GradleGarden つくば市榎戸第1 9号棟
6786
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | つくば市榎戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 320.93m²(97.08坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 | 2024/10 |
仲介手数料無料新築戸建 ストーリア並木Ⅱ
6753
価格 | 5,600万円 |
---|---|
所在地 | つくば市並木2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.54m²(54.61坪) |
建物面積 | 106.7m²(32.27坪) |
築年月 | 2023/10 |