新築一戸建て 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 GradleGarden つくば市中別府第1 1号棟
6843
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市中別府 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.16m²(50.26坪) |
| 建物面積 | 98m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
仲介手数料無料新築戸建 リナージュつくば市宝陽台1期1号棟
6853
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市宝陽台 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 162.19m²(49.06坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市玉取1期 2号棟
6855
| 価格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市玉取 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 205.76m²(62.24坪) |
| 建物面積 | 105.54m²(31.92坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市玉取1期 1号棟
6854
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市玉取 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 180.46m²(54.58坪) |
| 建物面積 | 104.89m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市玉取1期 3号棟
6856
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市玉取 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 280.65m²(84.89坪) |
| 建物面積 | 95m²(28.73坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市古来1期2号棟
6866
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市古来 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 317.75m²(96.11坪) |
| 建物面積 | 95.55m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市古来1期1号棟
6867
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市古来 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 325.8m²(98.55坪) |
| 建物面積 | 105.64m²(31.95坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市高野2期 1号棟
6870
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市高野 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 409.97m²(124.01坪) |
| 建物面積 | 93.89m²(28.4坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
