つくば市 土地 物件情報
物件一覧
売地 つくば市自由ヶ丘 土地
6868
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.07万円 |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 土地面積 | 182.4m²(55.17坪) |
売地 つくば市自由ヶ丘 土地
6873
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.08万円 |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 土地面積 | 177.36m²(53.65坪) |
売地 つくば市自由ヶ丘 土地
6872
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.06万円 |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 土地面積 | 359.76m²(108.82坪) |
売地 つくば市牧園 1号地
6864
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.18万円 |
| 所在地 | つくば市牧園 |
| 土地面積 | 180m²(54.45坪) |
売地 つくば市観音台 土地
6857
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.49万円 |
| 所在地 | つくば市観音台1丁目 |
| 土地面積 | 189m²(57.17坪) |
売地 つくば市上横場 土地
6858
| 価格 | 1,230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.97万円 |
| 所在地 | つくば市上横場 |
| 土地面積 | 177.01m²(53.54坪) |
売地 つくば市牧園 2号地
6865
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.75万円 |
| 所在地 | つくば市牧園 |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
売地 つくば市今鹿島 B号地
6845
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.7万円 |
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 土地面積 | 472.5m²(142.93坪) |
売地 つくば市今鹿島 A号地
6844
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.05万円 |
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 土地面積 | 472.5m²(142.93坪) |
売地 つくば市流星台 土地
6883
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 45.53万円 |
| 所在地 | つくば市流星台 |
| 土地面積 | 216.35m²(65.44坪) |
