つくば市立豊里中学校区 物件情報
物件一覧
売地 つくば市今鹿島 B号地
6845
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.7万円 |
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 土地面積 | 472.5m²(142.93坪) |
売地 つくば市今鹿島 A号地
6844
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.05万円 |
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 土地面積 | 472.5m²(142.93坪) |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市今鹿島9期2号棟
6875
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 363.09m²(109.83坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市今鹿島9期3号棟
6876
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市今鹿島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 331.8m²(100.36坪) |
| 建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 つくば市東光台 リフォーム中古住宅
6840
| 価格 | 3,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市東光台2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 255m²(77.13坪) |
| 建物面積 | 113.75m²(34.4坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
