つくば市立谷田部中学校区 物件情報
物件一覧
売地 つくば市観音台 土地
6857
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.49万円 |
| 所在地 | つくば市観音台1丁目 |
| 土地面積 | 189m²(57.17坪) |
売地 つくば市上横場 土地
6858
| 価格 | 1,230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.97万円 |
| 所在地 | つくば市上横場 |
| 土地面積 | 177.01m²(53.54坪) |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市観音台 A号棟
6871
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市観音台1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 192.03m²(58.08坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市谷田部 新築住宅
6877
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市谷田部 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 194.22m²(58.75坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市小白硲2期1号棟
6881
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市小白硲 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 205.79m²(62.25坪) |
| 建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
